最新色国产精品精品视频,中文字幕巨大的乳专区,国产欧美一区二区三区奶水豆,亚洲国产综合在线观看不卡

<label id="wodf4"><tt id="wodf4"></tt></label>

        • 您當(dāng)前的位置 : 中國寧波網(wǎng)  >  寧波新聞發(fā)布  >  媒體報道
          寧波各縣(市)區(qū)2012年一季度主要經(jīng)濟指標排序
          稿源: 寧波日報   2012-05-04 18:28:37報料熱線:81850000

            2012年一季度進出口總額分縣(市)區(qū)排序

            按同比增速排序 按絕對額排序

            縣(市)區(qū) 同比增速(%) 名次 縣(市)區(qū) 絕對額(萬美元) 名次

            江北區(qū) 43.8 1 北侖區(qū) 413903 1

            江東區(qū) 19.7 2 鄞州區(qū) 300668 2

            鎮(zhèn)海區(qū) 9.6 3 慈溪市 216921 3

            余姚市 8.5 4 余姚市 178899 4

            慈溪市 7.5 5 鎮(zhèn)海區(qū) 159785 5

            寧?h 5.1 6 江東區(qū) 156877 6

            奉化市 4.8 7 海曙區(qū) 147414 7

            鄞州區(qū) 3.4 8 江北區(qū) 88607 8

            北侖區(qū) 2.9 9 寧?h 50291 9

            象山縣 -0.8 10 象山縣 48193 10

            海曙區(qū) -6.5 11 奉化市 44259 11

          首頁  上一頁  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  下一頁  尾頁

          編輯: 莊伊嵐糾錯:171964650@qq.com

          寧波各縣(市)區(qū)2012年一季度主要經(jīng)濟指標排序

          稿源: 寧波日報 2012-05-04 18:28:37

            2012年一季度進出口總額分縣(市)區(qū)排序

            按同比增速排序 按絕對額排序

            縣(市)區(qū) 同比增速(%) 名次 縣(市)區(qū) 絕對額(萬美元) 名次

            江北區(qū) 43.8 1 北侖區(qū) 413903 1

            江東區(qū) 19.7 2 鄞州區(qū) 300668 2

            鎮(zhèn)海區(qū) 9.6 3 慈溪市 216921 3

            余姚市 8.5 4 余姚市 178899 4

            慈溪市 7.5 5 鎮(zhèn)海區(qū) 159785 5

            寧海縣 5.1 6 江東區(qū) 156877 6

            奉化市 4.8 7 海曙區(qū) 147414 7

            鄞州區(qū) 3.4 8 江北區(qū) 88607 8

            北侖區(qū) 2.9 9 寧?h 50291 9

            象山縣 -0.8 10 象山縣 48193 10

            海曙區(qū) -6.5 11 奉化市 44259 11

          首頁  上一頁  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  下一頁  尾頁

          糾錯:171964650@qq.com 編輯: 莊伊嵐